Bản đồ tuyến đường tại Quận 1
Giá đất tại Thủ Thiêm hiện đang ở mức cao ngất ngưởng, với mức giá lên đến 2,4 tỷ đồng/m², điều này đã vượt xa khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn sở hữu bất động sản tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh mà không cảm thấy quá áp lực tài chính, Quận 1 có thể là sự lựa chọn lý tưởng. Dưới đây là một số tuyến đường ở Quận 1 với mức giá chỉ khoảng 50% so với Thủ Thiêm, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho bạn.
# | QUẬN | TUYẾN ĐƯỜNG | ĐƠN GIÁ (đồng/m²) |
---|---|---|---|
1 | Quận 1 | Nguyễn Huệ | 1,525,700,000 |
2 | Quận 1 | Đồng Khởi | 1,513,400,000 |
3 | Quận 1 | Công Trường Lam Sơn | 1,484,600,000 |
4 | Quận 1 | Mạc Thị Bưởi | 1,465,300,000 |
5 | Quận 1 | Đông Du | 1,465,300,000 |
6 | Quận 1 | Hồ Huấn Nghiệp | 1,339,400,000 |
7 | Quận 1 | Phan Văn Đạt | 1,339,400,000 |
8 | Quận 1 | Công Trường Mê Linh | 1,339,400,000 |
9 | Quận 1 | Ngô Đức Kế | 1,315,800,000 |
10 | Quận 1 | Thi Sách | 1,214,300,000 |
11 | Quận 1 | Lê Lợi | 1,178,700,000 |
12 | Quận 1 | Nguyễn Du | 1,155,500,000 |
13 | Quận 1 | Lê Thánh Tôn | 1,151,200,000 |
14 | Quận 1 | Lý Tự Trọng | 1,120,700,000 |
15 | Quận 1 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,104,000,000 |
16 | Quận 1 | Hàm Nghi | 1,090,900,000 |
17 | Quận 1 | Pasteur | 1,088,100,000 |
18 | Quận 1 | Tôn Đức Thắng | 1,038,600,000 |
Chúng ta có thể thấy rằng các tuyến đường tại Quận 1 hiện đang có mức giá khá hợp lý, nhất là khi so với giá đất tại Thủ Thiêm. Những cơ hội đầu tư ở khu vực này vẫn rất tiềm năng nhờ vị trí đắc địa và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông.
Kết luận
Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư bền vững trong lĩnh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1 là một lựa chọn không thể bỏ qua. Với mức giá đất hợp lý và triển vọng tăng trưởng cao, khu vực này hứa hẹn sẽ mang đến các cơ hội sinh lời hấp dẫn trong tương lai. Hãy truy cập arioparkview.com để cập nhật thêm thông tin mới nhất và tìm hiểu về các dự án bất động sản đáng chú ý.
Để lại một bình luận