Hiện nay, thị trường bất động sản tại TP HCM đang ngày càng sôi động, đặc biệt là trong lĩnh vực giá đất. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị bất động sản là hệ số giá đất trong các hẻm, được quy định rõ qua các văn bản pháp luật. Việc hiểu rõ các cách tính và thực tế trên thị trường sẽ giúp nhà đầu tư và người tiêu dùng có cái nhìn rõ hơn về giá trị bất động sản mà họ quan tâm.
Trong khuôn khổ quy định của UBND TP HCM, hệ số giá đất hẻm được chia thành nhiều vị trí khác nhau, mỗi vị trí lại có một hệ số cụ thể theo bảng giá đất. Các vị trí này được xác định dựa trên độ rộng của hẻm, cụ thể như sau:
Vị trí | Mô tả | Hệ số |
---|---|---|
Vị trí 1 | Đất có mặt tiền đường, tiếp xúc với các tuyến phố lớn theo bảng giá đất. | Theo bảng giá đất ban hành (hệ số 1) |
Vị trí 2 | Đất có một mặt tiếp giáp hẻm rộng từ 5m trở lên. | Bằng 0,7 của vị trí 1 (0,7 x đơn giá mặt tiền) |
Vị trí 3 | Đất có một mặt tiếp giáp hẻm rộng từ 3m đến dưới 5m. | Bằng 0,8 của vị trí 2 (0,56 x đơn giá mặt tiền) |
Vị trí 4 | Các thửa đất còn lại không thuộc các kategori trên. | Bằng 0,8 của vị trí 3 (0,45 x đơn giá mặt tiền) |
Theo quy định, hệ số giá đất hẻm dao động từ 0,7 đến 0,45, áp dụng cho tất cả các quận huyện tại thành phố. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa giá đất hẻm và mặt tiền, điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong việc định giá chính xác bất động sản.
Giá đất hẻm tại TP HCM
Các cổng thông tin bất động sản thường cung cấp các thông tin về giá đất hẻm và mặt tiền, nhưng nhiều khi hệ số công bố chưa phản ánh đúng thực trạng thị trường. Để có thông tin chính xác hơn, Biggee.vn đã phát triển công cụ định giá nhà đất trực tuyến, sử dụng công nghệ machine learning để phân tích và phân cụm dữ liệu. Dưới đây là bảng thống kê trung bình về giá đất mặt tiền và hẻm:
QUẬN HUYỆN | TB GIÁ MẶT TIỀN | TB GIÁ HẺM LOẠI I | HỆ SỐ HẺM |
---|---|---|---|
Bình Tân | 112,733,826 | 84,348,810 | 0.76 |
Quận 2 | 187,998,731 | 138,996,187 | 0.75 |
Gò Vấp | 148,670,081 | 108,761,461 | 0.74 |
Tân Phú | 154,885,843 | 112,534,280 | 0.74 |
Tân Bình | 203,794,590 | 145,685,201 | 0.73 |
Bình Thạnh | 201,394,984 | 142,908,607 | 0.72 |
Quận 7 | 159,093,436 | 112,969,655 | 0.72 |
Phú Nhuận | 263,506,034 | 183,136,657 | 0.71 |
Quận 11 | 220,770,234 | 154,254,823 | 0.71 |
Quận 10 | 309,701,644 | 207,418,835 | 0.69 |
Nhà Bè | 85,957,057 | 55,680,878 | 0.68 |
Bình Chánh | 60,343,554 | 36,474,679 | 0.67 |
Thủ Đức | 119,723,969 | 76,727,241 | 0.67 |
Quận 6 | 186,948,624 | 114,415,387 | 0.66 |
Quận 9 | 109,825,354 | 71,796,257 | 0.66 |
Quận 3 | 371,984,144 | 236,433,222 | 0.65 |
Quận 8 | 184,121,856 | 113,353,455 | 0.65 |
Quận 12 | 96,602,550 | 58,604,373 | 0.64 |
Quận 1 | 518,461,894 | 317,905,937 | 0.63 |
Quận 4 | 246,789,763 | 125,190,682 | 0.54 |
Quận 5 | 370,227,206 | 194,520,362 | 0.54 |
Củ Chi | 27,910,624 | 12,186,663 | 0.44 |
Hóc Môn | 46,655,178 | 20,204,704 | 0.43 |
Việc hiểu rõ hệ số giá đất hẻm không chỉ giúp bạn định giá chính xác bất động sản mà còn góp phần đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn. Hãy theo dõi những thông tin mới nhất tại arioparkview.com để cập nhật các báo cáo và phân tích đầy đủ về thị trường bất động sản TP HCM.
Để lại một bình luận