Báo cáo danh sách dự án NOXH
TP.HCM đang nỗ lực thực hiện mục tiêu hoàn thành 35.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 – 2030 để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân. Theo báo cáo từ Biggee, hiện có 27 dự án nhà ở xã hội thuộc thành phố đã và đang được triển khai, cung cấp 22.217 căn hộ sẵn sàng hoặc chuẩn bị đưa vào thị trường. Ngoài ra, 17 dự án khác chưa triển khai sẽ đóng góp thêm hơn 28.000 căn hộ, từ đó tạo ra một nguồn cung nhà ở giá rẻ đáng kể cho cư dân.
Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn gặp phải những thử thách như quỹ đất hạn chế, chi phí đầu tư cao và thời gian thực hiện kéo dài. Những vấn đề này đã dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ của một số dự án, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nhà ở xã hội đúng hạn cho những người có nhu cầu.
Thống kê thực trạng NOXH tại TP.HCM
Danh sách 44 dự án NOXH tại TP HCM
STT | TÊN DỰ ÁN | TÊN THƯƠNG MẠI | CHỦ ĐẦU TƯ | QUẬN HUYỆN | DIỆN TÍCH (ha) | QUY MÔ (căn hộ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dự án 35 Hồ Học Lãm, Bình Tân | HQC 35 Hồ Học Lãm | Công ty Cổ phần TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Bình Tân | 1.238 | 718 |
2 | Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông | Blue Sky Tower | Công ty Cổ phần TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Quận 2 | 0.430 | 260 |
3 | Dự án tại phường An Phú Đông, Quận 12 | Chung cư An Phú Đông | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn | Quận 12 | 0.692 | 308 |
4 | Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7 | Chung cư Đông Hải | Công ty TNHH MTV Đông Hải | Quận 12 | 0.777 | 96 |
5 | Chung cư Thới Bình, 49/52 Bình Thới, Quận 11 | Chung cư Thới Bình | Công ty Cổ phần Địa ốc 11 | Quận 11 | 0.269 | 157 |
6 | Dự án tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Chương Dương Home | Công ty cổ phần Chương Dương | Thủ Đức | 3.024 | 1,177 |
7 | Depot Metro Tower, số 35 đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức | Depot Metro Tower | Công Ty TNHH Phúc Lộc Thọ | Thủ Đức | 0.864 | 452 |
8 | DMC Apartment, 324 Lý Thường Kiệt, quận 10 | DMC Apartment | Công ty Cổ phần Đức Mạnh | Quận 10 | 1.900 | 1,088 |
9 | Khu nhà ở Nguyên Sơn | EhomeS Nam Sài Gòn | Công ty cổ phần đầu tư Nam Long | Bình Chánh | 0.223 | 1,440 |
10 | Dự án Ehome S, khu nhà ở Nam Phan tại P.Phú Hữu, Quận 9 | Ehome S | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phan | Quận 9 | 1.800 | 1,024 |
11 | Felix Homes tại Khu căn hộ CC1, đường Nguyễn Văn Dung, quận Gò Vấp | Felix Homes | Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH Một thành viên | Gò Vấp | 0.293 | 304 |
12 | Green River quận 8, số 2225 Phạm Thế Hiển, quận 8 | Green River | Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành | Quận 8 | 0.246 | 1,554 |
13 | Happy City Hạnh Phúc, khu dân cư Hạnh Phúc | Happy City | Tổng Công ty Xây dựng số 1 | Bình Chánh | 1.193 | 672 |
14 | HQC Plaza | HQC Plaza | Công ty Cổ phần TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Bình Chánh | 2.250 | 1,735 |
15 | Imperial Place tại Dự án Natural Poem, đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân | Imperial Place | Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia | Bình Tân | 1.814 | 1,115 |
16 | Jamona City, khu dân cư phía Bắc Rạch Bà Bướm, quận 7 | Jamona City | Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal | Quận 7 | 0.654 | 1,290 |
17 | Dự án nhà ở xã hội Lê Thành An Lạc | Lê Thành An Lạc | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | Bình Tân | 0.797 | 930 |
18 | Lê Thành Tân Kiên | Lê Thành Tân Kiên | Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành | Bình Chánh | 2.300 | 1,456 |
19 | Chung cư Quân khu 7 tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 | Chung cư Quân khu 7 | Công ty TNHH MTV SX TM XNK Tây Nam | Quận 12 | 0.490 | 270 |
20 | Phú An Center/Chung cư Thới An | Phú An Center/Chung cư Thới An | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Gia đinh | Quận 12 | 1.074 | 360 |
21 | Tân Bình Apartment tại đường Hoàng Bật Đạt, quận Tân Bình | Tân Bình Apartment | Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình | Tân Bình | 0.441 | 168 |
22 | Thủ Thiêm Green House | Thủ Thiêm Green House | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thủ Thiêm Group | Quận 2 | 2.000 | 1,040 |
23 | Topaz Home 2, khu dân cư phường Tân Phú | Topaz Home 2 | Công ty Cổ phần Dịch vụ NN TM Thuận Kiều | Quận 9 | 2.500 | 1,169 |
24 | Topaz Home tại số 102 đường Phan Văn Hớn, quận 12 | Topaz Home | Công ty Cổ phần Dịch vụ NN TM Thuận Kiều | Quận 12 | 1.477 | 1,172 |
25 | Vĩnh Lộc Dgold, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh | Vĩnh Lộc Dgold | Công ty cổ phần địa ốc Sông Đà An Nhân | Bình Chánh | 4.677 | 1,344 |
26 | The Western Capital tại chợ Bình Phú cũ, quận 6 | The Western Capital | Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Hoàng Phúc | Quận 6 | 1.849 | 390 |
27 | Zen Tower tại số 34/1A Quốc lộ 1A, quận 12 | Zen Tower | Công ty TNHH Sợi Hạ Long | Quận 12 | 0.940 | 528 |
28 | Dự án nhà ở xã hội tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè | Công ty Cổ phần XD KD Địa ốc Hòa Bình | Nhà Bè | 3.020 | 462 | |
29 | Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân KCN Tân Bình | Công ty CP SX KD XNK DV và DT Tân Bình (Tanimex) | Bình Tân | 1.987 | 452 | |
30 | Nam Lý tại đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9 | Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền | Quận 9 | 0.255 | 252 | |
31 | Dự án tại đường số 17, phường Linh Trung, quận Thủ Đức | Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Sáu Hai Tám | Thủ Đức | 0.700 | 155 | |
32 | Hoàng Nam tại đường Lê Cơ, quận Bình Tân | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Hoàng Nam | Bình Tân | 1.475 | 707 | |
33 | Dự án số 314 Âu Dương Lân, quận 8 | Công ty TNHH Một thành viên DVCI Q8 | Quận 8 | 0.353 | 252 | |
34 | Chung cư Phú Định, quận 6 | Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn | Quận 6 | 1.600 | 760 | |
35 | Dự án tại Khu đô thị Đông Tăng Long, quận 9 | Tổng công ty CP Đền bù giải tỏa | Quận 9 | 1.492 | 589 | |
36 | Khu nhà ở thu nhập thấp, phường Hiệp Thành, quận 12 | Quỹ Phát triển nhà ở thành phố | Quận 12 | 11.750 | 2,033 | |
37 | Dự án tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 | Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn | Quận 12 | 1.184 | 540 | |
38 | Khu Thương Mại – Dân Cư Hưng Điền | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tấn Hưng | Quận 8 | 8.360 | 3,916 | |
39 | Dự án tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Gia Phú | Bình Chánh | 47.803 | 8,628 | |
40 | Dự án Khu Đô thị mới Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty TNHH Đầu tư Phương Lâm | Bình Chánh | 8.928 | 1,666 | |
41 | Dự án NOXH Tam Đa, phường Trường Thạnh, Quận 9 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn | Quận 9 | 1.849 | 1,109 | |
42 | Khu dân cư tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Cổ phần Quốc tế C&T | Bình Chánh | 15.404 | 6,500 | |
43 | Chung cư Trường Thọ | Công ty TNHH Thuận Thành Phát – Trường Thọ | Thủ Đức | 0.287 | 340 | |
44 | Dự án nhà ở xã hội tại xã An Phú Tây, Bình Chánh | Công ty Cổ phần TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | Bình Chánh | 0.772 | 247 |
Bảng giá các dự án NOXH tại TP.HCM
Báo cáo chi tiết bao gồm:
- Giới thiệu sơ lược về phân khúc nhà ở xã hội tại TP.HCM
- Số liệu thống kê chi tiết
- Danh sách 44 dự án nhà ở xã hội
- Bảng giá 23 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM
- Kết luận
Để nhận báo cáo chi tiết, bạn có thể đăng ký tại đây: Đăng ký nhận báo cáo
Để lại một bình luận