Trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay, việc cập nhật lãi suất ngân hàng là vô cùng cần thiết để giúp người dân có những quyết định đúng đắn về tài chính. Dưới đây là thông tin lãi suất ngân hàng mới nhất dành cho tiền gửi tại quầy và trực tuyến, cũng như các quy định mới trong lĩnh vực này.
Biểu đồ lãi suất ngân hàng
Lãi suất ngân hàng mới nhất cho tiền gửi tại quầy (%/năm)
Ngân hàng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 3,35 | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
ACB | 3,20 | 3,90 | 4,20 | 4,80 | – | – |
Timo | 3,75 | 4,55 | – | 4,90 | 5,65 | 5,75 |
Bảo Việt | 3,85 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,75 | 4,65 | 4,80 | 4,95 | 5,65 | 5,75 |
CBBank | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,50 |
Eximbank | 4,00 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | 5,80 |
GPBank | 3,42 | 4,75 | 4,90 | 4,95 | 5,05 | 5,05 |
HDBank | 3,15 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,90 | 5,70 |
LPBank | 2,70 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,60 | 5,60 |
MSB | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Nam Á Bank | 3,40 | 4,60 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 |
NCB | 4,10 | 4,70 | 4,80 | 5,15 | 5,65 | 5,65 |
OCB | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Sacombank | 2,80 | 4,20 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Saigonbank | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
SHB | 3,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,60 |
Techcombank | 2,65 | 3,75 | 3,80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
TPBank | 3,00 | 4,00 | – | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
VIB | 3,40 | 4,50 | 4,50 | – | 5,20 | 5,30 |
VietBank | 3,70 | 4,90 | 5,00 | 5,30 | 5,80 | 5,80 |
Vietcombank | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VPBank | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Lưu ý: áp dụng cho tiền gửi nhận lãi suất vào cuối kỳ
Lãi suất ngân hàng mới nhất cho tiền gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 3,35 | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
ACB | 3,20 | 3,90 | 4,20 | 4,80 | – | – |
Timo | 3,75 | 4,55 | – | 4,90 | 5,65 | 5,75 |
Bảo Việt | 3,85 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,75 | 4,65 | 4,80 | 4,95 | 5,65 | 5,75 |
CBBank | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,50 |
Eximbank | 4,00 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | 5,80 |
GPBank | 3,42 | 4,75 | 4,90 | 4,95 | 5,05 | 5,05 |
HDBank | 3,15 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,90 | 5,70 |
LPBank | 2,70 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,60 | 5,60 |
MSB | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Nam Á Bank | 3,40 | 4,60 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 |
NCB | 4,10 | 4,70 | 4,80 | 5,15 | 5,65 | 5,65 |
OCB | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Sacombank | 2,80 | 4,20 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Saigonbank | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
SHB | 3,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,60 |
Techcombank | 2,65 | 3,75 | 3,80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
TPBank | 3,00 | 4,00 | – | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
VIB | 3,40 | 4,50 | 4,50 | – | 5,20 | 5,30 |
VietBank | 3,70 | 4,90 | 5,00 | 5,30 | 5,80 | 5,80 |
Vietcombank | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VPBank | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Lưu ý: áp dụng cho tiền gửi nhận lãi suất vào cuối kỳ
Quy định mới về lãi suất tiền gửi ngân hàng
Theo Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023, mức lãi suất tiền gửi ngân hàng được quy định rõ như sau:
- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.
- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm.
Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, các tổ chức tín dụng phải căn cứ vào cung – cầu vốn trên thị trường để quyết định mức lãi suất.
Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo bài viết Công thức tính lãi kép – Sức mạnh đầu tư tích lũy “lãi chồng lãi”.
Thông qua những thông tin trên, hy vọng bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về lãi suất ngân hàng hiện tại và đưa ra quyết định tài chính đúng đắn nhất. Để cập nhật thêm thông tin và kiến thức tài chính hữu ích, hãy truy cập website “visadebit.com.vn”.
Để lại một bình luận