Trong bối cảnh nền kinh tế hiện tại, lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng trở thành một trong những quyết định tài chính quan trọng đối với nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Đặc biệt, khi mà lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng đã vượt mức 7%, việc nắm rõ thông tin này không chỉ giúp người gửi tiền được hưởng lợi tối đa mà còn đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân. Hãy cùng tìm hiểu về những ngân hàng đang có lãi suất cao nhất hiện nay.
Cảnh quan ngân hàng
Bốn ngân hàng có lãi suất tiết kiệm vượt ngưỡng 7%
Đứng đầu danh sách là PVcomBank, với lãi suất hấp dẫn lên tới 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng. Tuy nhiên, để được áp dụng mức lãi suất này, khách hàng cần gửi số tiền tối thiểu lên tới 2.000 tỷ đồng.
Theo sau là HDBank, nơi cung cấp lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện số dư tối thiểu là 500 tỷ đồng. Đặc biệt, HDBank còn có mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.
MSB cũng không hề kém cạnh khi đưa ra mức lãi suất lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng gồm sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm tự động gia hạn với số tiền gửi tối thiểu là 500 tỷ đồng.
Cuối cùng, Dong A Bank hiện đang áp dụng mức lãi suất 7,5%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu là 200 tỷ đồng.
Ngân hàng | 03 tháng (%) | 06 tháng (%) | 12 tháng (%) | 24 tháng (%) |
---|---|---|---|---|
PVcomBank | 3,25 | 4,2 | 9,5 | 5,3 |
Cake by VPBank | 4,2 | 5,5 | 6 | 6 |
OceanBank | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,1 |
BAC A BANK | 4,1 | 5,35 | 5,95 | 6,06 |
Kienlong Bank | 3,7 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
VietABank | 3,7 | 4,8 | 5,4 | 5,8 |
HDBank | 3,05 | 5 | 7,7 | 5,4 |
BAOVIET Bank | 3,8 | 5 | 5,5 | 5,9 |
SHB | 3 | 4,2 | 4,9 | 6,1 |
NCB | 4 | 5,35 | 5,7 | 6,1 |
ABBank | 4,1 | 5,3 | 6,2 | 5,7 |
VRB | 4 | 5,1 | 5,7 | 6 |
Nam A Bank | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 5,7 |
MSB | 3,7 | 4,6 | 7 | 5,4 |
OCB | 3,9 | 4,9 | 5,2 | 5,8 |
CB | 3,5 | 5 | 5,15 | 5,4 |
So sánh lãi suất ngân hàng hôm nay ở các kỳ hạn
Khi xem xét các kỳ hạn từ 3 tháng, 6 tháng, cho đến 12 tháng, chúng ta có thể thấy rõ sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng về lãi suất huy động. Lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 3 tháng là 4,2% của Cake by VPBank, trong khi ngân hàng áp dụng mức lãi suất thấp nhất ở mức 1,9% như Agribank, Vietcombank, và SCB.
Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cao nhất là 5,5% cũng đến từ Cake by VPBank, trong khi lãi suất thấp nhất dao động ở mức 2,9% đến từ Vietcombank và SCB.
Biểu đồ so sánh lãi suất
Đặc biệt tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cao nhất là 9,5% từ PVcomBank, điều này thật sự nổi bật so với các ngân hàng khác. Khoảng cách giữa lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn này là 5,8%, với mức lãi suất thấp nhất là 3,7% của SCB.
Ở kỳ hạn 24 tháng, NCB và OceanBank cung cấp lãi suất cao nhất là 6,1%, trong khi lãi suất thấp nhất là 3,9% từ SCB. Sự chênh lệch ở kỳ hạn này cũng đạt 2,2%.
Lãi suất ngân hàng ở các kỳ hạn cụ thể
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng
Ngân hàng | 03 tháng (%) |
---|---|
Agribank | 1.9 |
Vietcombank | 1.9 |
SCB | 1.9 |
VietinBank | 2 |
BIDV | 2 |
SHB | 3 |
Dong A Bank | 3 |
PVcomBank | 3.25 |
SaigonBank | 3.3 |
Sacombank | 3.3 |
VIB | 3.4 |
CB | 3.5 |
GPBank | 3.52 |
Techcombank | 3.6 |
TPBank | 3.6 |
Kienlong Bank | 3.7 |
VietABank | 3.7 |
MSB | 3.7 |
BAOVIET Bank | 3.8 |
VPBank | 3.8 |
BVBank | 3.8 |
OceanBank | 3.8 |
Nam A Bank | 3.8 |
OCB | 3.9 |
NCB | 3.9 |
VRB | 4 |
BAC A BANK | 4.1 |
ABBank | 4.1 |
HDBank | 3.05 |
MB | 3.3 |
Cake by VPBank | 4.2 |
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng
Ngân hàng | Lãi suất (%) |
---|---|
Vietcombank | 2.9 |
SCB | 2.9 |
VietinBank | 3 |
Agribank | 3 |
BIDV | 3 |
MB | 4 |
Dong A Bank | 4 |
Sacombank | 4.1 |
PVcomBank | 4.2 |
SHB | 4.2 |
VIB | 4.5 |
SaigonBank | 4.5 |
Techcombank | 4.5 |
TPBank | 4.5 |
MSB | 4.6 |
Nam A Bank | 4.6 |
VietABank | 4.8 |
OceanBank | 4.8 |
GPBank | 4.85 |
OCB | 4.9 |
BAOVIET Bank | 5 |
HDBank | 5 |
VPBank | 5 |
CB | 5 |
VRB | 5.1 |
BVBank | 5.1 |
Kienlong Bank | 5.2 |
NCB | 5.25 |
ABBank | 5.3 |
BAC A BANK | 5.35 |
Cake by VPBank | 5.5 |
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng
Ngân hàng | Lãi suất (%) |
---|---|
Vietcombank | 3.7 |
SCB | 4.5 |
VietinBank | 4.6 |
Agribank | 4.7 |
BIDV | 4.7 |
MB | 4.7 |
Dong A Bank | 4.7 |
Sacombank | 4.8 |
PVcomBank | 4.9 |
SHB | 4.9 |
VIB | 5.15 |
SaigonBank | 5.2 |
Techcombank | 5.2 |
TPBank | 5.2 |
MSB | 5.4 |
Nam A Bank | 5.4 |
VietABank | 5.5 |
OceanBank | 5.5 |
GPBank | 5.5 |
OCB | 5.6 |
BAOVIET Bank | 5.6 |
HDBank | 5.7 |
VPBank | 5.75 |
CB | 5.8 |
VRB | 5.95 |
BVBank | 6 |
Kienlong Bank | 6.2 |
NCB | 7 |
ABBank | 7.7 |
BAC A BANK | 9.5 |
Cake by VPBank | 5.5 |
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24 tháng
Ngân hàng | Lãi suất (%) |
---|---|
Vietcombank | 3.9 |
SCB | 4.7 |
VietinBank | 4.7 |
Agribank | 4.7 |
BIDV | 4.8 |
MB | 4.8 |
Dong A Bank | 5.2 |
Sacombank | 5.2 |
PVcomBank | 5.2 |
SHB | 5.3 |
VIB | 5.4 |
SaigonBank | 5.4 |
Techcombank | 5.5 |
TPBank | 5.5 |
MSB | 5.5 |
Nam A Bank | 5.7 |
VietABank | 5.7 |
OceanBank | 5.7 |
GPBank | 5.7 |
OCB | 5.7 |
BAOVIET Bank | 5.8 |
HDBank | 5.8 |
VPBank | 5.85 |
CB | 5.9 |
VRB | 6 |
BVBank | 6 |
Kienlong Bank | 6 |
NCB | 6.05 |
ABBank | 6.1 |
BAC A BANK | 6.1 |
Cake by VPBank | 5.7 |
(Nguồn: laodong)
Khi lựa chọn ngân hàng để gửi tiền, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng giữa lãi suất và các điều kiện đi kèm. Đừng quên theo dõi thông tin từ website visadebit.com.vn để cập nhật nhanh chóng các tin tức và lãi suất mới nhất từ các ngân hàng.
Để lại một bình luận